Emas 999 (24K) · harga spot
RM 531.71 / gram
Dikemas kini 5 Nov 2026, 07:30 · Sumber: gold-api.com (spot antarabangsa) × kadar USD/MYR BNM · USD 4,066.40/oz × USD/MYR 4.067
Trend harga spot (RM/g)
Data sejarah sedang dikumpul — carta akan muncul selepas beberapa hari.
Ikut ketulenan
Nilai kandungan emas sahaja — belum termasuk upah dan margin kedai.
| Ketulenan | RM / gram |
|---|---|
| 999.9 (24K) | RM 531.66 |
| 999 (24K) | RM 531.18 |
| 916 (22K) | RM 487.05 |
| 835 (20K) | RM 443.98 |
| 750 (18K) | RM 398.78 |
Ikut berat (999)
Harga spot emas tulen mengikut unit timbangan biasa.
| Berat | RM |
|---|---|
| 1 gram (1.00 g) | RM 531.71 |
| 1 tahil (tael) (37.799 g) | RM 20,098.13 |
| 1 auns troy (oz) (31.103 g) | RM 16,538.05 |
| 100 gram (100.00 g) | RM 53,171.06 |
| 1 kilogram (1,000.00 g) | RM 531,710.60 |
| 1 Dinar (4.25 g, 22K) | RM 2,071.31 |
| Nisab zakat (85 g) | RM 45,195.40 |
Kijang Emas (Bank Negara Malaysia)
Syiling emas pelaburan 999.9 terbitan BNM. Harga berkuat kuasa Sel, 3 Nov 2026.
Premium ≈ 3.2% atas spot
| Saiz | Harga jual (anda beli) | Harga beli (anda jual) |
|---|---|---|
| 1 oz | RM 17,068.00 +1.61% berbanding semalam | RM 16,374.00 |
| ½ oz | RM 8,695.00 +1.61% berbanding semalam | RM 8,187.00 |
| ¼ oz | RM 4,428.00 +1.61% berbanding semalam | RM 4,093.00 |
Harga jual 1 oz (RM)
Memahami harga emas
- Harga jual ialah harga yang anda bayar bila membeli. Harga beli ialah harga yang anda terima bila menjual. Beza antara keduanya (spread) ialah kos anda.
- 916 (22K) mengandungi 91.6% emas. Barang kemas 916 di kedai dijual lebih mahal daripada nilai kandungan emasnya kerana upah pembuatan.
- Harga spot berubah sepanjang hari mengikut pasaran dunia dan kadar tukaran USD/MYR.